000 | 00716nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230419120101.0 | ||
008 | 230419b |||||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _a978-99929-1-810-1 | ||
084 |
_aDDC 891.7'308 1 _bЯ-60 |
||
100 | _aДэвис Т. | ||
240 | _a891.7'308 1/Я-60 | ||
245 | _aСпортын галзуу ертөнц | ||
260 |
_aУБ _bМөнхийн үсэг _c2010 |
||
300 | _a142х | ||
546 | _aМонгол | ||
653 | _aТанин мэдэхгүй | ||
653 | _aБоловсрол | ||
740 | _aҮнэмшихийн аргагүй үнэн | ||
740 | _aГайхамшигт амжилтууд | ||
740 | _aХяналтгүй болтлоо уурлагсад | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c759 _d759 |